TIME ATTACK
Змагання на найкращий час кола в Gran Turismo 7. Побий рекорд клубу та залиш своє ім'я в історії.
Березень 2026
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:34.357 | Y. KRUPIN | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:39.527 | OLS | Honda NSX GT3 '18 | |
| 1:40.460 | MARSEILLE | Honda NSX Gr.3 | |
| 1:41.003 | TORRIKXX | Honda NSX Gr.3 | |
| 1:43.126 | Oliver | Suzuki Swift Sport Gr.3 | |
| 1:44.162 | Roma | McLaren 650S GT3 '15 | |
| 1:45.884 | Marshal | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:47.082 | TurboGnom | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 2:26.863 | Trener | Volkswagen Beetle Gr.3 |
Кількість спроб не обмежена — покращуй свій час протягом місяця та піднімайся в таблиці лідерів!
Постійний челендж
Легендарна Зелена Пастка. 20.8 км чистого випробування.
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 6:18.228 | M. BIEHISHEV | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 6:20.582 | OLIVER | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:25.115 | KUZMICH_09 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:25.421 | TSILENKO | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 6:25.988 | LENKOV | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:26.478 | BLA13ER | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:28.975 | OVCHARUK | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:29.284 | ILLYA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:29.712 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:30.522 | MONTANA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:30.977 | MRLEON | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 6:39.667 | ZYBERT | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:48.230 | KOLOPASHA | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:50.512 | VERZA | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:55.643 | MASIK | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:56.530 | IGOREK | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 6:56.540 | TAMPIKINKA | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 6:57.975 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 7:00.097 | MORPH | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 7:02.235 | VALEETOSS | McLaren 650S GT3 '15 | |
| 7:02.614 | GARIN | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 7:03.173 | MORIARTY | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 7:10.635 | KOLYDD | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 7:13.428 | EDEL | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 7:29.764 | DZASIM | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 7:33.795 | NIKITA_CADET | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 7:37.575 | D1CSON | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 |
Рекорд клубу: 6:18.228 — M. BIEHISHEV на Volkswagen Beetle Gr.3
Архів минулих місячних змагань
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:17.273 | M.Prototype | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.691 | M. BIEHISHEV | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.817 | Oliver | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.900 | HULK | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:18.954 | Voldo | GT by Citroën Gr.4 | |
| 1:19.623 | Bla13er | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:20.203 | Bohdan_Block | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:20.596 | Y. KRUPIN | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:20.817 | VITALIANO | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:21.334 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:21.374 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:22.135 | Footbolchik | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:22.584 | A. Kasianenko | Jaguar F-type Gr.4 | |
| 1:22.696 | Blank | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:22.713 | Marseille | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:22.904 | Gimli | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.522 | FILIN | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.935 | DeluxePain | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.935 | SAILER | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:24.018 | Mavrin | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 1:24.203 | KoK0S | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:24.404 | Latifi | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:25.992 | Ols | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:26.267 | Artyomiyy | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:26.727 | Dido | Toyota GR Supra GT4 '20 | |
| 1:26.756 | Luky | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:26.957 | Torrikxx | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:30.720 | Olexy_Ky | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:31.700 | RedBeard | Audi TT Cup '16 | |
| 1:31.918 | NIKOLKA_BOY | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:38.450 | OLHAPETRUSHA | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.4 | |
| 1:39.157 | Marshal | Audi TT Cup '16 | |
| 1:40.989 | TurboGnom | BMW M4 Gr.4 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:19.108 | BLA13ER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:19.425 | OLIVER | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:19.434 | M. BIEHISHEV | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:21.243 | EDUARD | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:21.493 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:21.867 | YEHOR | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:22.391 | LILHALAT | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:22.419 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:22.613 | Y. KRUPIN | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:22.830 | NIKITA_CADET | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:23.266 | MANILLL_01 | Porsche 911 RSR (991) '17 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:47.392 | OLIVER | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:48.051 | HULK | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:49.061 | PROTOTYPE | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:49.787 | M. BIEHISHEV | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:50.013 | Y. KRUPIN | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:50.023 | KUZMICH_09 | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:50.280 | BLA13ER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:51.747 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:52.032 | VITALIANO | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:52.269 | HULKENBERG | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:53.326 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán GT3 '15 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:27.467 | KUZMICH_09 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:27.926 | M. BIEHISHEV | Audi R8 LMS '15 | |
| 1:28.117 | BLA13ER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:28.130 | OLIVER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:28.519 | VOLDO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.454 | VITALIANO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.621 | VITALII | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.640 | LATIFI | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:30.191 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:30.654 | VERTYXAI | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 1:30.667 | TSILENKO | Audi R8 LMS Evo '19 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:52.581 | OLIVER | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:53.352 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:53.649 | M. BIEHISHEV | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.286 | MATALDIHNO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.355 | VITALII | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:54.532 | LATIFI | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.917 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:55.107 | TSILENKO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:55.849 | EDUARD | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:56.056 | GENERAL MARKUS | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:56.208 | KOLYDD | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:56.786 | M. BIEHISHEV | Ford Mustang Gr.3 | |
| 1:58.325 | KUZMICH_09 | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:59.582 | OLIVER | Ford Mustang Gr.3 | |
| 1:59.673 | BLA13ER | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:59.714 | LATIFI | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:00.134 | VITALII | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 2:02.165 | VADIM | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 2:02.214 | LENKOV | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 2:02.589 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:02.691 | TSILENKO | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 2:03.152 | EDUARD | Toyota GR Supra Racing Concept '18 |
Всі заїзди виконуються на Gran Turismo 7 на PlayStation 5 в клубі APEXX CULT.
Для кожного челенджу вказується клас (Gr3, Gr4 тощо). Nordschleife завжди Gr3.
Час фіксується адміністратором клубу. Скріншот часу зберігається для підтвердження.
Твоє ім'я назавжди залишиться в таблиці лідерів клубу та на цьому сайті.