TIME ATTACK
Змагання на найкращий час кола в Gran Turismo 7. Побий рекорд клубу та залиш своє ім'я в історії.
Серпень 2026
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:41.696 | OLIVER | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:41.768 | HULK | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:41.770 | LEO60 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:42.123 | BLA13ER | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:42.442 | TORRIKXX | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:42.513 | ILYA P. | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:42.904 | Y. KRUPIN | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:43.808 | NIKITA | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:44.035 | TRUBA | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:44.118 | MARSEILLE | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:44.209 | VITALIANO | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:44.575 | D1CSON | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:44.965 | HAURA | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:45.003 | ANDRREEEYYY_ | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:45.356 | MORPH | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:45.542 | @MISHOKON | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:45.706 | EUGENE B | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:45.781 | OREH | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:47.959 | CEASAR | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | |
| 1:48.470 | SIDAR | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:48.579 | DIMON VPS | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:48.699 | KAMNIVVC | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:49.363 | AURELIAFORD | Ford GT LM Race Car Spec II | |
| 1:49.835 | SHTUL_SS | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:50.424 | GURMAN | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:50.502 | MIRON | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:50.984 | SSENCHH | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:51.430 | STICH | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:52.005 | DRANCHK | BMW M3 GT '11 | |
| 1:52.740 | TETIANA | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:52.967 | REDRUM | Ford GT LM Race Car Spec II | |
| 1:53.536 | CROWLYNAME | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:55.239 | K1LKA | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:56.760 | @NISSSTIIA | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 1:58.293 | YEVHENII K | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 |
Кількість спроб не обмежена — покращуй свій час протягом місяця та піднімайся в таблиці лідерів!
Постійний челендж
Легендарна Зелена Пастка. 20.8 км чистого випробування.
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 6:17.978 | OLIVER | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:18.228 | M. BIEHISHEV | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 6:24.067 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:25.115 | KUZMICH_09 | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:25.421 | TSILENKO | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 6:25.988 | LENKOV | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:26.134 | VLADT | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 6:26.170 | HULK | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 6:26.478 | BLA13ER | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:26.780 | LEO60 | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 6:28.975 | OVCHARUK | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:29.284 | ILLYA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:29.400 | GENERALMARKUS | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 6:30.522 | MONTANA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 6:30.977 | MRLEON | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 6:32.697 | MATADIHNO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 6:32.752 | VLADISLAV | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 6:34.906 | VITALIANO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 6:35.589 | FRANZ HERMANN | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 6:39.667 | ZYBERT | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:44.884 | NIKITA_CADET | McLaren 650S GT3 '15 | |
| 6:48.230 | KOLOPASHA | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:50.512 | VERZA | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 6:55.643 | MASIK | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 6:56.530 | IGOREK | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 6:56.540 | TAMPIKINKA | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 7:00.097 | MORPH | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 7:01.337 | BOGDAN.NDV | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 7:02.235 | VALEETOSS | McLaren 650S GT3 '15 | |
| 7:02.614 | GARIN | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | |
| 7:03.173 | MORIARTY | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 7:10.635 | KOLYDD | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 7:13.428 | EDEL | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 7:20.120 | TN | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 7:29.764 | DZASIM | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 7:30.314 | -=R@SS=- | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 7:37.575 | D1CSON | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 |
Рекорд клубу: 6:17.978 — OLIVER на Toyota GR Supra Racing Concept '18
Архів минулих місячних змагань
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 2:10.555 | HULK | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:10.594 | OLIVER | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:12.973 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:13.418 | DMYTERCHUK N. | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:13.729 | VITALIANO | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:13.923 | NIKITA | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:14.258 | ILYA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:14.455 | PEPPEGA | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:14.591 | TRUBA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:14.774 | D1CSON | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:14.949 | TORRIKXX | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:14.980 | ILYA P. | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:15.732 | LEO60 | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:15.922 | NIKITA_CADET | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:16.108 | MATADIHNO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:16.121 | GENERALMARKUS | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:16.563 | OLIONNI | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:17.530 | ASASHAAA | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 2:19.002 | MAXXONICH | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:19.218 | MARSEILLE | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:19.696 | DENISS | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:20.023 | DANILA_05 | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:21.149 | NIJACK_GANGSTER | MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | |
| 2:23.045 | HAWK | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:23.563 | DMYTERCHUK V. | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:24.416 | ENDER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 2:24.967 | WARLOKY | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:25.132 | TN | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 2:27.376 | SENS | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 2:30.035 | HROMVLAD | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 2:30.414 | -=R@SS=- | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 2:30.484 | HALIMOSHA1588 | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:31.488 | SHTUL_SS | Nissan GT-R NISMO GT3 '13 | |
| 2:31.488 | KURDUPLAY | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 2:37.669 | DY.DASHA | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 | |
| 2:44.107 | KIRU | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 2:48.356 | VADIM | Ford Mustang Gr.3 | |
| 2:55.840 | COBALT | Lexus RC F GT3 '17 | |
| 3:02.714 | ZBOWBAH | Ford GT LM Race Car Spec II | |
| 3:02.714 | HOVYX | Ford GT LM Race Car Spec II | |
| 3:44.266 | K1LKA | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:39.956 | OLIVER | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:40.318 | HULK | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:40.556 | KUZMICH_09 | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:41.996 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:42.452 | VITALIANO | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:42.755 | LEO60 | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:43.219 | NIKITA_CADET | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:43.393 | TSILENKO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:43.402 | TORRIKXX | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:43.987 | OLIONNI | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:44.415 | MARSEILLE | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:44.667 | V-O-V | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:44.940 | PEPPEGA | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:45.140 | MORPH | Volkswagen GTI Vision Gran Turismo (Gr.3) | |
| 1:47.558 | BIO$ | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:48.164 | NUKE | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:49.025 | BOKK | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | |
| 1:51.387 | G.IVON | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:51.412 | Y.IVON | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:54.941 | NIKIT4UK | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
| 1:54.976 | VIKHOLA | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:56.995 | ANDRW | Subaru WRX Gr.3 | |
| 2:04.115 | ADRIAN | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 2:30.564 | VMURAVSKA | Mercedes-AMG GT3 '20 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:20.462 | BLA13ER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:20.467 | KUZMICH_09 | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:20.547 | OLIVER | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:20.754 | HULK | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:21.523 | M. BIEHISHEV | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:21.692 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:21.858 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:22.122 | ILYA P. | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:22.480 | TORRIKXX | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:22.585 | VITALIANO | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:22.646 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:23.084 | TSILENKO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:23.420 | YURII_K88 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:23.741 | LEO60 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:25.024 | YAREMENKO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:25.226 | MARSEILLE | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:25.660 | MARAUDER | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:26.172 | PEPELACE | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:26.808 | YLINYVYI | Honda NSX GT3 '16 | |
| 1:27.239 | SHAMIL2707 | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 1:30.300 | MIRON | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 1:32.303 | MAMCHII | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | |
| 1:33.126 | ARTEM | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | |
| 1:39.539 | RONIX | Honda NSX GT3 '16 | |
| 1:39.771 | VADXSH | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:46.397 | PEPPEGA | Subaru BRZ GT300 '21 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:54.638 | OLIVER | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:54.941 | M. BIEHISHEV | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:54.993 | HULK | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:55.709 | VERTYXAI | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:57.573 | VITALIANO | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:57.899 | MAXXONICH | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:57.930 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:58.001 | VADIM | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:58.497 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:58.508 | LEO60 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:58.521 | LATIFI | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:58.884 | N.DMYTERCHUK | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:59.101 | TORRIKXX | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:00.484 | LYCHACH PASHA | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:01.226 | DIESELL | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 2:01.424 | SDI_009 | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 2:01.499 | KOLYDD | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 2:05.271 | LUCKY | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:05.969 | MARSEILLE | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:06.296 | GOING_WRONG | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:07.215 | KASPER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 2:07.647 | DIDO | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:08.510 | MOPKOBKA | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 2:13.465 | MANEEEE | Porsche 911 GT3 R (992) '22 | |
| 2:15.962 | V.DMYTERCHUK | Lamborghini Huracán GT3 '15 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:31.079 | OLIVER | Dodge Viper SRT GT3-R '15 | |
| 1:31.662 | KUZMICH_09 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:31.706 | HULK | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:31.868 | VERTYXAI | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:32.568 | M. BIEHISHEV | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:32.973 | VITALIANO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:33.005 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:33.098 | Y. KRUPIN | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:33.286 | ILYA.P | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:33.339 | LATIFI | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:34.615 | LEO60 | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:35.941 | ANDROID SKOSYR | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:35.953 | VADIM | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:36.113 | MYKOLA | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:36.374 | KASPER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:36.539 | ZENTAR | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:36.666 | TORRIKXX | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:37.361 | BOGDAN HRYSHCHENKO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:37.994 | MARSEILLE | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:38.248 | BABUN | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:38.339 | CHANDEM | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:39.527 | OLS | Honda NSX Gr.3 | |
| 1:41.060 | SANCHEZGAN | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:41.123 | GOING_WRONG | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:41.581 | MIRON | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:41.687 | KAR_KAMEN | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | |
| 1:41.911 | SHEVA | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 1:44.162 | ROMA | McLaren 650S GT3 '15 | |
| 1:44.772 | MAMCHII | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 1:45.884 | MARSHAL | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:47.082 | TURBOGNOM | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:50.875 | AZIZA | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 2:01.363 | MAX | Hyundai Genesis Gr.3 | |
| 2:02.878 | SERGIYTHEWS | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 2:26.863 | TRENER | Volkswagen Beetle Gr.3 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:17.273 | M.Prototype | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.691 | M. BIEHISHEV | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.817 | Oliver | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:17.900 | HULK | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:18.954 | Voldo | GT by Citroën Gr.4 | |
| 1:19.623 | Bla13er | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:20.203 | Bohdan_Block | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:20.596 | Y. KRUPIN | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:20.817 | VITALIANO | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:21.334 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:21.374 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:22.135 | Footbolchik | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:22.584 | A. Kasianenko | Jaguar F-type Gr.4 | |
| 1:22.696 | Blank | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:22.713 | Marseille | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:22.904 | Gimli | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.522 | FILIN | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.935 | DeluxePain | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:23.935 | SAILER | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:24.018 | Mavrin | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 1:24.203 | KoK0S | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:24.404 | Latifi | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:25.992 | Ols | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:26.267 | Artyomiyy | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:26.727 | Dido | Toyota GR Supra GT4 '20 | |
| 1:26.756 | Luky | Ferrari 458 Italia Gr.4 | |
| 1:26.957 | TORRIKXX | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:30.720 | Olexy_Ky | Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI '93 | |
| 1:31.700 | RedBeard | Audi TT Cup '16 | |
| 1:31.918 | NIKOLKA_BOY | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
| 1:38.450 | OLHAPETRUSHA | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.4 | |
| 1:39.157 | Marshal | Audi TT Cup '16 | |
| 1:40.989 | TurboGnom | BMW M4 Gr.4 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:19.108 | BLA13ER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:19.425 | OLIVER | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:19.434 | M. BIEHISHEV | Subaru BRZ GT300 '21 | |
| 1:21.243 | EDUARD | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:21.493 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:21.867 | YEHOR | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:22.391 | LILHALAT | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:22.419 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:22.613 | Y. KRUPIN | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:22.830 | NIKITA_CADET | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:23.266 | MANILLL_01 | Porsche 911 RSR (991) '17 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:47.392 | OLIVER | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:48.051 | HULK | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:49.061 | PROTOTYPE | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:49.787 | M. BIEHISHEV | GT by Citroën Race Car (Gr.3) | |
| 1:50.013 | Y. KRUPIN | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:50.023 | KUZMICH_09 | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:50.280 | BLA13ER | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:51.747 | ZAKHAROVF2 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:52.032 | VITALIANO | Ferrari 296 GT3 '23 | |
| 1:52.269 | HULKENBERG | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:53.326 | NIKITA_CADET | Lamborghini Huracán GT3 '15 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:27.467 | KUZMICH_09 | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:27.926 | M. BIEHISHEV | Audi R8 LMS '15 | |
| 1:28.117 | BLA13ER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:28.130 | OLIVER | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:28.519 | VOLDO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.454 | VITALIANO | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.621 | VITALII | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:29.640 | LATIFI | Lamborghini Huracán GT3 '15 | |
| 1:30.191 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:30.654 | VERTYXAI | Nissan GT-R NISMO GT3 '18 | |
| 1:30.667 | TSILENKO | Audi R8 LMS Evo '19 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:52.581 | OLIVER | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:53.352 | Y. KRUPIN | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:53.649 | M. BIEHISHEV | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.286 | MATALDIHNO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.355 | VITALII | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:54.532 | LATIFI | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:54.917 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:55.107 | TSILENKO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:55.849 | EDUARD | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:56.056 | GENERAL MARKUS | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 1:56.208 | KOLYDD | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 |
| # | Час | Пілот | Авто |
|---|---|---|---|
| 1:56.786 | M. BIEHISHEV | Ford Mustang Gr.3 | |
| 1:58.325 | KUZMICH_09 | Ferrari 458 Italia GT3 '13 | |
| 1:59.582 | OLIVER | Ford Mustang Gr.3 | |
| 1:59.673 | BLA13ER | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 1:59.714 | LATIFI | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:00.134 | VITALII | Porsche 911 RSR (991) '17 | |
| 2:02.165 | VADIM | Mercedes-AMG GT3 '20 | |
| 2:02.214 | LENKOV | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | |
| 2:02.589 | VITALIANO | Audi R8 LMS Evo '19 | |
| 2:02.691 | TSILENKO | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | |
| 2:03.152 | EDUARD | Toyota GR Supra Racing Concept '18 |
Всі заїзди виконуються на Gran Turismo 7 на PlayStation 5 в клубі APEXX CULT.
Для кожного челенджу вказується клас (Gr3, Gr4 тощо). Nordschleife завжди Gr3.
Час фіксується адміністратором клубу. Скріншот часу зберігається для підтвердження.
Твоє ім'я назавжди залишиться в таблиці лідерів клубу та на цьому сайті.